用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格型号价格
规格参数
技术指标
型号 | 频率范围(GHz) | 本振功率 | 变频损耗(dB) | 隔离度 (dB) | 接口形式 | ||||||
射频 | 本振 | 中频 | (Typ) | (Max) | 本振-射频 | 本振-中频 | 本振-中频 | ||||
(Typ) | (Typ) | (Min) | |||||||||
70702 | 2.0~20.0 | 2.0~20.0 | DC~0.7 | 15~18 | 7.5 | 9 | 18 | 18 | 16 | SMA(f) | |
70703 | 1.6~26.5 | 2.0~26.5 | DC~0.7 | 15~18 | 9.5 | 10 | 18 | 18 | 16 | SMA(f) | |
80713GB | 4~50 | 4~50 | DC~0.8 | 12~16 | 10 | 13 | 25 | 25 | 15 | 2.4mm(f)SMA(f) | |
订购信息
主机型号
| 编号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 70702 | 双平衡混频器 | RF: 2.0GHz~20.0GHz |
| 70703 | 双平衡混频器 | RF:1.6GHz~26.5GHz |
| 80713GB | 双平衡混频器 | RF:4GHz~50GHz |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0