用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 模拟带宽 | 模拟通道 | 数字通道数 | 采样率 | 记录长度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO22 | 70 MHz - 500 MHz | 2 | 16 | Up to 2.5 GS/s | 10 M | US $2,040 | 配置和报价 Buy Online | ||||
| MSO24 | 70 MHz - 500 MHz | 4 | 16 | Up to 2.5 GS/s | 10 M | US $3,080 | 配置和报价 Buy Online | ||||
| MSO22-EDU | 70 MHz - 200 MHz | 2 | 16 | 高达 2.5 GS/s | 10 M | US $3,183 | |||||
| MSO24-EDU | 70 MHz - 200 MHz | 4 | 16 | 高达 2.5 GS/s | 10 M | US $3,913 | |||||
型号规格(续)
| 型号 | 模拟带宽 | 模拟通道 | 数字通道数 | 采样率 | 记录长度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO22 | 70 MHz - 500 MHz | 2 | 16 | Up to 2.5 GS/s | 10 M | US $2,040 | 配置和报价 Buy Online | ||||
| MSO24 | 70 MHz - 500 MHz | 4 | 16 | Up to 2.5 GS/s | 10 M | US $3,080 | 配置和报价 Buy Online | ||||
| MSO22-EDU | 70 MHz - 200 MHz | 2 | 16 | 高达 2.5 GS/s | 10 M | US $3,183 | |||||
| MSO24-EDU | 70 MHz - 200 MHz | 4 | 16 | 高达 2.5 GS/s | 10 M | US $3,913 | |||||
兼容附件与选件
| 探头 | 描述 |
|---|---|
| P2221 | 无源探头:200 MHz,1X/10X,BNC |
| P6139B | 无源探头:500 MHz,10X,BNC |
| TPP0100 | 无源探头:100 MHz,10X,BNC |
| TPP0200 | 无源探头:200 MHz,10X,BNC |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| 泰克 2 系列 MSO | Keysight 2000 X-系列 | Rohde & Schwarz RTO2000 | |
|---|---|---|---|
| 通道数 | 2 或 4 | 2 或 4 | 2 或 4 |
| 带宽 | 70、100、200、350、500 MHz | 70、100、200 MHz | 70、100、200、300 MHz |
| 采样率 | 1.25 GS/s(所有通道开启) 2.5 GS/s(半通道开启) | 1 GS/s(所有通道开启) 2 GS/s(半通道开启) | 1.25 GS/s(所有通道开启) 2.5 GS/s(半通道开启) |
| 最大记录长度 | 10M 点 | 1M 点 | 10M 点 |
| MaxInputVoltage | CATII 300 Vrms | 135 Vrms,CAT 额定值 N/A | 300 Vrms,CAT 额定值 N/A |
| 触发类型 | 边沿、脉冲宽度、欠幅脉冲、超时、逻辑、建立和保持时间、上升/下降时间、并行总线 | 边沿、边沿再边沿、脉冲、宽度、图案、视频、欠幅脉冲、上升/下降时间、第 N 边沿突发 | 边沿、脉冲宽度、视频、图案、串行总线、超时、线路 |
| 任意函数发生器 | 1 通道,50 MHz | 1 通道,20 MHz | 1 通道,25 MHz |
| mso | 16 通道 | 8 通道 | 16 通道 |
| 协议解码器 | I2C、SPI、RS232/422/485/UART、CAN、CAN-FD、LIN、SENT | I2C、SPI、RS232/422/485/UART、CAN、LIN | I2C、SPI、RS232/422/485/UART、CAN、LIN |
| 显示器 | 10 英寸,WXGA,电容式触摸 | 8.5 英寸,WVGA,非触摸 | 10 英寸,WXGA,电容式触摸 |
| 电池 | 2 块电池 8 小时,热交换 | N/A | N/A |
| VESA 安装 | 100 毫米x 100 毫米 | N/A | N/A |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0