用途场景
规格参数
型号规格
| 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | 函数发生器输出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO54B | 350 MHz - 2 GHz | 6.25GS/s | 62.5 M - 500 M | 4 | 多达 32(可选) | 1(选配) | US $25,700 |
| MSO56B | 350 MHz - 2 GHz | 6.25GS/s | 62.5 M - 500 M | 6 | 多达 48(可选) | 1(选配) | US $31,500 |
| MSO58B | 350 MHz - 2 GHz | 6.25GS/s | 62.5 M - 500 M | 8 | 多达 64(可选) | 1(选配) | US $42,000 |
型号规格(续)
| 型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | 函数发生器输出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSO54B | 350 MHz - 2 GHz | 6.25GS/s | 62.5 M - 500 M | 4 | 多达 32(可选) | 1(选配) | US $25,700 |
| MSO56B | 350 MHz - 2 GHz | 6.25GS/s | 62.5 M - 500 M | 6 | 多达 48(可选) | 1(选配) | US $31,500 |
| MSO58B | 350 MHz - 2 GHz | 6.25GS/s | 62.5 M - 500 M | 8 | 多达 64(可选) | 1(选配) | US $42,000 |
兼容附件与选件
| 探头 | 描述 | |
|---|---|---|
| TIVP02 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP02L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,200 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP05 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP05L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,500 MHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP1 | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,2 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 | |
| TIVP1L | IsoVu 第 2 代光隔离差分探头,1 GHz,TekVPI,10 米连接线,包括 10X (TIVPMX10X) 端部 |
竞品对比(Tektronix vs 其他品牌)
| Tektronix 5 系列 B MSO | 泰克 MSO/DPO5000B | Keysight EXR | LeCroy WaveRunner8000HD | Rohde & Schwarz RTO2000 | Yokogawa DLM4000 系列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 详细比较 | -- | -- | -- | -- | 速查资料 | 速查资料 |
| 带宽 | 350 MHz 至 2 GHz | 350 MHz 至 2 GHz | 500 MHz 至 2.5 GHz | 350 MHz 至 2 GHz | 600 MHz 至 6 GHz | 350 MHz,500 MHz |
| 可升级带宽 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 模拟通道 | 4、6 或 8 | 4 | 4 或 8 | 8 | 2 或 4 | 8 |
| 模拟采样率(所有通道) | 高达 6.25 GS/s | 高达 5 GS/s | 高达 16 GS/s | 高达 10 GS/s | 高达 10 GS/s | 2.5 GS/s |
| 标配记录长度(所有通道) | 62.5 M | 25 M | 100 M | 50 M | 50 M | 25 M |
| 集成任意波形/函数发生器 | 100 MHz(可选) | 否 | 50 MHz(可选) | 否 | 100 MHz(可选) | 否 |
| 数字通道(MSO 系列) | 可达 64 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) | 16 条(可选) | 8(标配)/ 24(选配) |
| ADC 分辨率 | 12 位 | 8 位 | 10 位 | 12 位 | 8 位 | 8 位 |
| 波形捕获率 | >500,000 波形/秒 | 250,000 波形/秒 | TBD | TBD | 1,000,000 波形/秒 | N/A |
| 操作系统 | 封闭式 Linux 开放式 Windows(选配) | 开放式 Windows | 开放式 Windows | 开放式 Windows | 开放式 Windows | 已关闭 |
| 标准探头 | 高达 1 GHz 无源 < 3.9 pF 负载 | 高达 1 GHz 无源 < 3.9 pF 负载 | 500 MHz 无源 9.5 pF 负载 | 500 MHz 无源 10 pF 负载 | 500 MHz 无源 10 pF 负载 | 500 MHz 10.5 pF 负载 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0