用途场景
规格型号价格
| 型号 | 规格/配置 | 单位 | 价格 | 批发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1434DB | 多通道信号发生器 / 双通道 9kHz~20GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434GB | 多通道信号发生器 / 双通道 9kHz~45GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434DC | 多通道信号发生器 / 三通道 9kHz~20GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434GC | 多通道信号发生器 / 三通道 9kHz~45GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434DD | 多通道信号发生器 / 四通道 9kHz~20GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434GD | 多通道信号发生器 / 四通道 9kHz~45GHz | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434-H04-1 | 低噪声选件1 / 相位噪声选件,-113dBc/Hz(10GHz@10kHz) | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434-H04-2 | 低噪声选件2 / 相位噪声选件,-120dBc/Hz(10GHz@10kHz) | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434-H94-440 | 机柜安装套件 / 安装机柜的专用套件。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434-H98-1 | 英文套件 / 英文面板和英文操作界面 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434-H100-1 | 用户手册(纸质版) / 提供纸质版详细的用户手册 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434DB-JL | 计量服务 / 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434DB。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434GB-JL | 计量服务 / 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434GB。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434DC-JL | 计量服务 / 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434DC。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434GC-JL | 计量服务 / 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434GC。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434DD-JL | 计量服务 / 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434DD。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434GD-JL | 计量服务 / 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434GD。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434DB-EWT1 | 保修期外延长保修1年 / 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434DB。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434GB-EWT1 | 保修期外延长保修1年 / 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434GB。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434DC-EWT1 | 保修期外延长保修1年 / 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434DC。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434GC-EWT1 | 保修期外延长保修1年 / 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434GC。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434DD-EWT1 | 保修期外延长保修1年 / 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434DD。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 1434GD-EWT1 | 保修期外延长保修1年 / 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434GD。 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
规格参数
产品概述
1434多通道信号发生器是一款高性价比、高集成度微波信号发生器,频率范围覆盖9kHz~20GHz/45GHz。该产品最高支持4个通道,每个通道频率、功率独立可调,可实现多通道相参信号输出。具备丰富的调制功能,涵盖调频、调相、调幅、脉冲调制等多种调制样式。在紧凑的空间内实现优异的性能,可满足通信、工业电子、高校等多领域测试需求。
功能特点
优良的频谱纯度
1434多通道信号发生器输出信号纯净。单边带相位噪声优于-122dBc/Hz(10GHz载波,10kHz频偏,低噪声选件),5GHz非谐波(低噪声选件)低于-80dBc,4GHz-45GHz谐波实测小于-70dBc。

大动态范围、高准确度功率输出
1434多通道信号发生器最小输出功率达-120dBm。最大输出功率达+25dBm(1GHz)、+20dBm(20GHz通道)、+13dBm(45GHz通道),功率准确度<0.5dB(测量值)。

丰富的调制功能
标配调频、调相、调幅、脉冲调制等多种调制样式。调频、调相、调幅支持正弦波、方波、三角波、锯齿波、噪声、扫频正弦、双正弦多种调制波形;脉冲调制支持双脉冲、脉冲串、重频参差、重频抖动、重频滑变等复杂脉冲调制功能。

支持USB功率计进行测试显示及功率平坦度校准补偿
1434多通道信号发生器支持电科思仪等多家厂商的功率探头进行测试显示,并能使用功率探头进行自身的功率平坦度校准补偿。

支持SCPI指令录制
1434多通道信号发生器支持SCPI指令录制功能,可自动生成Qt、C#、C++等程控示例工程,让程控更简单。

技术指标
频率特性 | ||||||||||||||||||||
频率范围 | 9kHz~20GHz 9kHz~45GHz | 频率 | N(基波谐波次数) | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤250MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤312.5MHz | 1/32 | |||||||||||||||||||
312.5MHz<f≤625MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
625MHz<f≤1.25GHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
1.25GHz<f≤2.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
2.5GHz<f≤5GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | 1 | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | 2 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 4 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | 8 | |||||||||||||||||||
通道数 | 2/3/4(20GHz/45GHz任意组合) | |||||||||||||||||||
频率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
频率准确度 | ±3×10-8(出厂校准准确度,25℃±10℃) | |||||||||||||||||||
频率切换时间 | ≤15ms | |||||||||||||||||||
时基老化率 (典型值注1) | ±5×10-10/天(连续通电30天后),±5×10-8/年 | |||||||||||||||||||
参考输出 | 频率 | 10MHz | 1GHz | |||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,阻抗50Ω | 功率>-10dBm,阻抗50Ω | ||||||||||||||||||
参考输入 | 频率 | 1MHz~100MHz,步进1MHz | 1GHz | |||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | -10dBm~+5dBm,阻抗50Ω | ||||||||||||||||||
扫描特性 | ||||||||||||||||||||
扫描模式 | 步进扫描、列表扫描 | |||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||
最小功率 (25℃±10℃) | 9kHz≤ f ≤100kHz | -90.0dBm | ||||||||||||||||||
f>100kHz | -120.0dBm | |||||||||||||||||||
最大功率 (连续波, 25±10℃) | 20GHz通道 | |||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | |||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+15.0 dBm | |||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+18.0 dBm | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ≥+15.0 dBm | |||||||||||||||||||
45GHz通道 | ||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | |||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+14.0 dBm | |||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+14.0 dBm | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ≥+13.0 dBm | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+10.0 dBm | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+8.0 dBm | |||||||||||||||||||
功率准确度注2错误!未找到引用源。 (25±10°C) | 功率(dBm) 频率 | -120 ≤ P ≤ -90 (测量值) | -90 <P ≤-50 | -50 < P ≤ Pmax | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤1MHz | — | ±0.7dB | ±0.7dB | |||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | (±1.2dB) | ±0.7dB | ±0.7dB | |||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | (±1.8dB) | ±0.9dB | ±0.9dB | |||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | — | ±1.2dB | ±1.2dB | |||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
输出阻抗 | 50Ω(额定值注3) | |||||||||||||||||||
源驻波比 (内稳幅, 测量值) | 100kHz≤f≤6GHz | <1.6 | ||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <1.8 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <2.0 | |||||||||||||||||||
最大反向功率 | AC:0.5W,DC:0V | |||||||||||||||||||
频谱纯度注4 | ||||||||||||||||||||
谐波 (+10dBm与最大功率两者中的较小者) | 100kHz≤f≤6GHz | <-30dBc | ||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <-50dBc | |||||||||||||||||||
分谐波 (+10dBm与最大功率两者中的较小者) | 9kHz≤f≤6GHz | <-80dBc | ||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <-50dBc | |||||||||||||||||||
非谐波 (在0dBm处,10kHz频偏以远) | 标准 | |||||||||||||||||||
9kHz≤f≤250MHz | <-56dBc | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤5GHz | <-70dBc | |||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | <-64dBc | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-58dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-52dBc | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | <-46dBc | |||||||||||||||||||
选件H04-1/H04-2 | ||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤250MHz | <-65dBc | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤5GHz | <-80dBc | |||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | <-74dBc | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-68dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-62dBc | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | <-56dBc | |||||||||||||||||||
单边带相位噪声 (dBc/Hz,在+10dBm或与最大输出功率两者中的较小者) | 频偏 频率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||
标准 | ||||||||||||||||||||
1GHz | -78 | -110 | -122 | -122 | -136 | -144 | ||||||||||||||
10GHz | -58 | -90 | -102 | -102 | -117 | -140 | ||||||||||||||
20GHz | -52 | -84 | -96 | -96 | -111 | -134 | ||||||||||||||
40GHz | -46 | -78 | -84 | -84 | -105 | -128 | ||||||||||||||
选件H04-1 | ||||||||||||||||||||
1GHz | -86 | -115 | -131 | -131 | -140 | -145 | ||||||||||||||
10GHz | -63 | -95 | -113 | -113 | -120 | -140 | ||||||||||||||
20GHz | -57 | -90 | -106 | -106 | -114 | -135 | ||||||||||||||
40GHz | -51 | -84 | -100 | -100 | -108 | -129 | ||||||||||||||
选件H04-2 | ||||||||||||||||||||
1GHz | -86 | -115 | -140 | -140 | -140 | -148 | ||||||||||||||
10GHz | -63 | -95 | -120 | -120 | -120 | -135 | ||||||||||||||
20GHz | -57 | -90 | -114 | -114 | -114 | -129 | ||||||||||||||
40GHz | -51 | -84 | -108 | -108 | -108 | -123 | ||||||||||||||
调制特性 | ||||||||||||||||||||
频率调制 (f≥10MHz) | 最大频偏:N×4MHz(N为基波谐波次数) 准确度(1kHz调制率,频偏N×500kHz):< ±(2.0%×设置频偏+20Hz) 调制率(3dB带宽,N×500kHz频偏):DC~100kHz 失真(1kHz调制率,频偏N×500kHz):< 0.4% | |||||||||||||||||||
相位调制 (f≥10MHz) | 最大相偏: N×5rad(N为基波谐波次数) 准确度(1kHz调制率,相偏N×5rad):< ±(2.0%×设置相偏+0.01 rad) 调制率(3dB带宽,相偏N×5rad):DC~100kHz 失真(1kHz调制率,相偏N×5rad):< 0.4% | |||||||||||||||||||
幅度调制 (f≥10MHz) | 最大深度:>90% 准确度(100Hz调制率,30%调制深度):±(4%×设置深度+1%) 失真(100Hz调制率, 30%调制深度):< 2.0% | |||||||||||||||||||
脉冲调制 (f≥50MHz) | 开关比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降时间 | ≤15ns | |||||||||||||||||||
重复频率 | 0.023Hz~25MHz | |||||||||||||||||||
最小脉宽 | 20ns | |||||||||||||||||||
低频输出 | 波形 | 正弦波,方波,三角波,锯齿波、噪声,双正弦,扫频正弦 | ||||||||||||||||||
频率范围 | 正弦波、双正弦、扫频正弦 | 0.1Hz~10MHz | ||||||||||||||||||
方波、三角波、锯齿波 | 0.1Hz~1MHz | |||||||||||||||||||
幅度 | 1mVpp~5Vpp | |||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||
射频 输出端口 | 20GHz通道:3.5mm(阳),阻抗50Ω 45GHz通道:2.4mm(阳),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
外形尺寸(宽×高×深) | 公称尺寸(不含把手、侧提带、底脚、垫脚、后镶条、接头等突出物): (440.0±1.2)mm×(88.1±0.8)mm×(600.0±1.2)mm | |||||||||||||||||||
重量 | <20kg(型号、选件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||||
电源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自适应) | |||||||||||||||||||
功耗 | <600W | |||||||||||||||||||
温度范围 | 工作温度:0℃~+40℃;存储温度:-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||
订购信息
主机型号
| 编号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 1434DB | 多通道信号发生器 | 双通道 9kHz~20GHz |
| 1434GB | 多通道信号发生器 | 双通道 9kHz~45GHz |
| 1434DC | 多通道信号发生器 | 三通道 9kHz~20GHz |
| 1434GC | 多通道信号发生器 | 三通道 9kHz~45GHz |
| 1434DD | 多通道信号发生器 | 四通道 9kHz~20GHz |
| 1434GD | 多通道信号发生器 | 四通道 9kHz~45GHz |
选件型号
| 编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
|---|---|---|---|
| 1434-H04-1 | 低噪声选件1 | 相位噪声选件,-113dBc/Hz(10GHz@10kHz) | |
| 1434-H04-2 | 低噪声选件2 | 相位噪声选件,-120dBc/Hz(10GHz@10kHz) | |
| 1434-H94-440 | 机柜安装套件 | 安装机柜的专用套件。 | |
| 1434-H98-1 | 英文套件 | 英文面板和英文操作界面 | |
| 1434-H100-1 | 用户手册(纸质版) | 提供纸质版详细的用户手册 | |
| 1434DB-JL | 计量服务 | 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434DB。 | |
| 1434GB-JL | 计量服务 | 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434GB。 | |
| 1434DC-JL | 计量服务 | 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434DC。 | |
| 1434GC-JL | 计量服务 | 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434GC。 | |
| 1434DD-JL | 计量服务 | 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434DD。 | |
| 1434GD-JL | 计量服务 | 计量校准服务,提供计量报告,适用于1434GD。 | |
| 1434DB-EWT1 | 保修期外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434DB。 | |
| 1434GB-EWT1 | 保修期外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434GB。 | |
| 1434DC-EWT1 | 保修期外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434DC。 | |
| 1434GC-EWT1 | 保修期外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434GC。 | |
| 1434DD-EWT1 | 保修期外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434DD。 | |
| 1434GD-EWT1 | 保修期外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年,2年延保可选2项,以此类推,服务不含校准,仅含单程货品运费,适用于1434GD。 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0