用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品特性
- 1500V(峰值因数1.33),7通道直接测量
PA5000H功率分析仪采用了高稳定度温度补偿的100MHz同步时钟,避免了温漂带来的测量误差,使每个通道的相位误差都在10ns以内,保证了有功功率及功率因数测量精度。 - 500次谐波测量
PA5000H功率分析仪带宽高达5M、采样率可达2MS/s,可以测量高达500次谐波,并有多种组合显示方式能同时显示各次谐波含量,用户可在菜单中打开"前十大谐波功能"查看所有谐波中能量最高的前十大谐波。不仅如此,为了方便用户进行更细致的分析,我们加入了FFT模式谐波分析功能,用户可以查看每一个频点的数值,并查看每次间谐波的数据。 - 双PLL源倍频技术
PA功率分析仪通过引入PLL硬件电路,使采样频率和信号频率同步,以获得准确的谐波测量结果。并且此功能在PA8000与PA5000H功率分析仪上做出了升级,支持双PLL源,用户可为不同的测量通道选择不同的PLL源,便于同时对输入、输出信号的谐波进行对比分析。 - 多电机测试
PA5000H功率分析仪可在7张功率板卡中任选一张或几张升级为电机测试板卡(PA8000、PA5000H均可以选择多路电机板卡),功率板卡配合电机板卡可以同时对电动汽车内部的变速箱(变频器)和电机进行联调测试,用户将可以更加准确的同时测量电机系统的整体性能。 - 双矢量图分析
PA5000H功率分析仪可同时测量并显示变频器输入三相与输出三相的矢量图,可对输入、输出各相间的相角关系进行分析,准确评估出输入信号对输出信号的角差影响。(所有型号均能满足) - 240G 数据存储与准确的数据格式分析
PA5000H功率分析仪拥有高达240G的固态硬盘可以海量存储数据,用户更可以直接连接U盘将想要的数据全部储存,PAD与CSV格式多样支持、存储时间随意控制,让存储再也不是难题。
技术规格
| 参数项目 | PA5000H | PA5000H (传感器卡) |
|---|---|---|
| 型号 | PA5000H | PA5000H (传感器卡) |
| 输入单元数 | 7功率通道 | 7功率通道 |
| 电机模块 | ○7通道可任意替换成电机通道(ABZ) | ○7通道可任意替换成电机通道(ABZ) |
| 电压、电流基本精度 | 交流:读数0.03%+量程0.05% 直流:读数0.05%+量程0.05% | 交流:读数0.03%+量程0.05% 直流:读数0.05%+量程0.05% |
| 基本功率精度 | 交流:读数0.05%+量程0.05% 直流:读数0.05%+量程0.05% | 具体系统精度要看传感器 |
| 测量带宽 | DC,0.1Hz~5MHz | DC,0.1Hz~5MHz 具体系统带宽要看传感器 |
| 采样频率 | 2MS/s | 2MS/s |
| ADC分辨率 | 16bit | 16bit |
| 触摸屏 | 标配 | 标配 |
| 显示器 | 12.1英寸彩色LCD触摸屏 | 12.1英寸彩色LCD触摸屏 |
| 分辨率 | 1280*800 | 1280*800 |
| 电流量程范围 | 5A模块: 10mA~5A 50A模块: 1A~50A | DB9模块:10mA~1A(非隔离) |
| 电压量程范围 | 1.5V~1500V(峰值因数1.33) | 1.5V~2000V(峰值因数1.33) |
| 直接输入电流量程 | 5A:10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/500mA/1A/2A/5A; 50A:1A/2.5A/5A/10A/25A/50A | DB9:10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/500mA/1A |
| 传感器输入电压量程 | 50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V/5V/10V | 50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V/5V/10V |
| 直接输入电压量程 | 1.5V/3V/6V/10V/15V/30V/60V/100V/150V/300V/600V/1000V(峰值因数2)/1500V(峰值因数1.33) | 1.5V/3V/6V/10V/15V/30V/60V/100V/150V/300V/600V/1000V(峰值因数2)/1500V(峰值因数1.33) |
| 硬盘存储 | 240G固态硬盘 | 240G固态硬盘 |
| 谐波测量 | 标配 | 标配 |
| 谐波次数 | 500次谐波 | 500次谐波 |
| 间谐波测量 | 标配 符合IEC61000-3-2和IEC61000-4-7国际标准 | 标配 符合IEC61000-3-2和IEC61000-4-7国际标准 |
| IEC谐波测量 | 标配 | 标配 |
| IEC谐波次数 | 500 | 500 |
| 周期分析测量 | 标配 | 标配 |
| IEEE1459 | 标配 | 标配 |
| 电压波动和闪变测量 | 标配 符合IEC61000-3-3和IEC61000-4-15国际标准 | 标配 符合IEC61000-3-3和IEC61000-4-15国际标准 |
| 波形运算 | 标配 | 标配 |
| FFT | 标配 | 标配 |
| 电流传感器相位补偿 | 标配 | 标配 |
| 数据更新率 | 10/50/100/200/500ms/1/2/5/10/20s,可自定义 | 10/50/100/200/500ms/1/2/5/10/20s,可自定义 |
| USB | 标配 | 标配 |
| LAN | 标配 | 标配 |
| HDMI | 标配 | 标配 |
| RS232 | 标配 | 标配 |
| GPIB | 标配 | 标配 |
| CAN/CANFD | 外扩一个 CAN 接口转换卡 CANCOM-100IE+ | 外扩一个 CAN 接口转换卡 CANCOM-100IE+ |
| 仪器测量准确度保证时间 | 6个月(1年精度为6个月精度的读数误差的1.5倍) | 6个月(1年精度为6个月精度的读数误差的1.5倍) |
| 校准周期 | 1年 | 1年 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0