用途场景
规格参数
产品概述
UTi256M红外热成像手机模组,可以配合手机进行红外热成像及测温,体型小巧便携,操作简单,256×192红外分辨率图像清晰、25Hz帧频快速响应,让你能快速便捷的发现隐藏问题,宽广的测温范围为-20~200℃,还可进行拍照录像存储,实时图像分析让您及时的查看到您所需要了解的温度部位温度
产品特点

测温范围:-20℃~200℃
红外分辨率:256×192
屏幕图像显示自动旋转
帧频:25Hz
七种调色板可调
实时图像可进行拍照、录像
可添加点、线、矩形分析对象
可与手机端数码相机实现融合、画中画图像模式
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 测温范围 | 红外分辨率 | 视场角 | 帧频 | 对焦方式 | 可见光镜头 | 手机APP | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTi920A | 红外热成像分析速诊仪 | -15℃~600℃ | 260x200 | 56°x42° | 25Hz | 定焦 | / | 支持 | / |
| UTi380MS | 手机热成像仪 | -20°C ~550°C | 400X300 | 29°x 21.5° | 25Hz | 手动调焦 | / | Android/iOS | 2X超分辨率技术 |
| UTi380M | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~550°C | 400X300 | 29°x 21.5° | 25Hz | 手动调焦 | / | Android | 超分辨率技术 支持,可提升至800X600 |
| UTi261M | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~450°C | 256X192 | 44.92°X33.42° | 25Hz | 手动调焦 | / | Android | 体温筛查模式:20℃~50℃ |
| UTi260M | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~550°C | 256X192 | 56.0°X42.2° | 25Hz | 定焦 | / | Android | 体温筛查模式:20℃~50℃ |
| UTi256M | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~200°C | 256X192 | 56.0°X42.2° | 25Hz | 定焦 | / | Android | / |
| UTi120MS | 手机热成像仪(ios) | -20°C ~400°C | 120X90 | 50°X38° | 25Hz | 定焦 | / | ios | / |
| UTi120Mobile | 手机热成像仪(Android) | -20°C ~400°C | 120X90 | 50°X38° | 25Hz | 定焦 | / | Android | / |
技术指标
| 温度测量(℃) | 量程 | 基本精度 | ||||||||||||||||||
| -20℃ ~ 200℃ (-4℉~392℉) | 工业测温:0℃~200℃,±2℃/±2%取大值,常温25℃ | |||||||||||||||||||
| 基本功能 | ||||||||||||||||||||
| 传感器 | 非制冷氧化钒 | |||||||||||||||||||
| 测温档位 | 低温档(-20℃~200℃) | |||||||||||||||||||
| 测温模式 | 工业测温 | |||||||||||||||||||
| 发射率 | 0.95(默认) 0.01~1.00 | |||||||||||||||||||
| 热成像像素 | 256*192(49152) | |||||||||||||||||||
| 热成像像素大小 | 12um | |||||||||||||||||||
| 红外光谱带宽 | 8~14um | |||||||||||||||||||
| 伪彩(色板) | 7个色板 铁红、彩虹、黑热、白热、红热、熔岩、高对比度彩虹 | |||||||||||||||||||
| 视场角(热成像) | 56.0°(H)X42.2°(V) | |||||||||||||||||||
| IFOV | 3.8mrad | |||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | 3.2mm | |||||||||||||||||||
| 调焦模式 | 定焦(免调焦) | |||||||||||||||||||
| 灵敏度 | <50mK @25℃ | |||||||||||||||||||
| 帧频率 | 25Hz | |||||||||||||||||||
| 温度分析 | 点、线、矩形(每类最多添加3个) | |||||||||||||||||||
| 测温显示 | 中心点温度、高/低温追踪 | |||||||||||||||||||
| 测温单位 | 摄氏度(默认)、华氏度 | |||||||||||||||||||
| 高低温报警 | 有 | |||||||||||||||||||
| 图像模式 | 热成像、融合(与手机端数码相机图像融合)、画中画 | |||||||||||||||||||
| 图像抓取模式 | 拍照、录像 | |||||||||||||||||||
| 图像保存格式 | JPG | |||||||||||||||||||
| 图像浏览 | 可旋转、涂鸦标记、温度分析、删除、保存 | |||||||||||||||||||
| 设备通讯 | Type-C USB(公头) | |||||||||||||||||||
| 语言 | 中文/English | |||||||||||||||||||
| 手机APP | 有(支持Google Play) | |||||||||||||||||||
| 手机系统 | Android 6.0以上 | |||||||||||||||||||
| 认证 | FCC CE UKCA | |||||||||||||||||||
| 工作温度 | -10℃~ 50℃ (14℉~ 122℉) | |||||||||||||||||||
| 存储温度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |||||||||||||||||||
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH (非冷凝) | |||||||||||||||||||
| IP等级 | 无 | |||||||||||||||||||
| 跌落测试 | 1m | |||||||||||||||||||
