用途场景
规格参数
产品概述
UT353BT是一款性能稳定、安全、可靠的迷你型数字噪音计,该产品新增额蓝牙通信功能,使用更为便捷;使其广泛应用于噪声工程,品质管控,健康防治等各种环境噪音测量,如工厂、交通道路,家庭音响等场合
产品特点

产品外形美观精致,方便携带
支持蓝牙通讯
采样速率可“快速/慢速”自由转换
最大/最小值测量模式
数据保持
LCD背光灯
自动关机(可取消)
采用微型电容式麦克风传感技术和带通计权网络设计
采用了日本TOREX LDO电压稳定控制技术,产品功耗更低
采用台湾专用芯片进行数据采集与处理以及采用精密运放进行信号处理
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 测量范围 | 频率范围 | 输出接口 | 报警 | 采样速率 | 数据传输 | 数据存储 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT353BT | 噪音计 | 噪音测量 (A加权)30~130dB | / | / | / | 采样速率:FAST 125毫秒,采样速率:SLOW 1000毫秒 | 蓝牙APP | / | / |
| UT353 | 噪音计 | 噪音测量 (A加权)30~130dB | / | / | / | 采样速率:FAST 125毫秒,采样速率:SLOW 1000毫秒 | / | / | / |
| UT351 | 声级计 | 30dB ~ 130dB | 31.5Hz ~ 8000Hz | 输出接口:AC 、DC | 有 | 快:8次/s;慢: 1次/s | / | / | 电源:1.5V电池(5#) × 4 |
| UT352 | 声级计 | 30dB ~ 130dB | 31.5Hz ~ 8000Hz | 输出接口:AC 、DC | 有 | 快:8次/s;慢: 1次/s | / | 63组 | 电源:1.5V电池(5#) × 4 |
| UT351C | 声级计 | 40dBA ~ 130dBA | 20Hz ~ 12.5kHz | 输出接口:AC 、DC | / | F(快), S(慢) | / | / | 电源:1.5V电池(7#) × 4 |
技术指标
| 功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| 噪音测量 (A加权) | 30~130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
| 采样速率 | FASH | 125毫秒 | |
| SLOW | 1000毫秒 | ||
| 过载指示 | OL | ||
| 最值测量 | MAX/MIN | ||
| 数据保持 | HOLD | ||
| 背光 | 有 | ||
| 自动关机 | 5分钟 | ||
| 低电提示 | 3.0~3.5V | ||
| 电池 | 4.5V | ||
| 消耗电流 | 工作 | mA | ≤40mA |
| 关机 | uA | ≤10uA | |
| 工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |
| 湿度 | ≤80%RH | ||
| 储存环境 | 温度 | -20℃~60℃ | |
| 湿度 | ≤75%RH | ||
| 按键功能 | |||
| ON/OFF | 开关机键:短按一次开启或关闭产品电源;长按:切换到蓝牙(开机状态)。 | ||
| MAX/MIN | 最大值最小值测量键:短按该键:依次循环显示;MAX/MIN/正常;测量状态。 | ||
| FAST/SLOW | 采样速率选择键:短按该键:125毫秒快速采样与1秒慢速采样选择. | ||
| HOLD/BL | 数据保持/背光键:短按:保持和释放数据;长安:背光开启或关闭 | ||
