用途场景
规格参数
产品概述
UT692D/UT692G手持式光功率计系列产品主要用于测量绝对光功率或者通过一段光纤的光功率相对损耗。在光纤系统中,光功率计的地位,等同于电学中的万用表,是最基本,也是最必备的。 机身造型设计符合人体工程学要求,采用先进冷塑模工艺,美观耐用。光功率计采用内藏式探测器,可使其受到良好保护。 另外,它还具有IP65防尘防水、背光显示、自动关机功能、波长记忆功能、用户校准功能及具有超宽光功率测试范围。 广泛用于光缆施工与维护、光纤通信、光纤传感、光CATV等领域
产品特点

支持线性mW和非线性指标dBm同时显示
支持FC、SC、ST接口
支持IP65防尘防水,通过2米跌落测试
支持自动关机
支持电池低电量提醒
支持背光开关
支持手电筒功能
支持用户自校准
支持波长记忆功能
电池工作时间≥60小时
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 功率测量范围 | 红光源输出功率 | 红光源输出波长 | 对线类型 | 照明功能 | 数据存储 | 电源供电 | PC软件 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT697 | 光万用表 | / | ﹣70dBm~﹢10dBm | 800nm~1700nm | / | / | / | 1.5V AA碱性电池 ×3 pcs | / | / |
| UT696 | 光功率计 | / | ﹣4dBm、﹣6dBm、﹣8dBm、﹣10dBm、共4档可调 | 1310nm、1550nm双波长光源 | / | / | / | 1.5V AA碱性电池 ×3 pcs | / | / |
| UT693D | 光功率计 | / | -70~+10dBm / -50~+26dBm | 650nm±10nm | / | / | / | AA 1.5V*3 | / | / |
| UT692G | 光功率计 | / | -50~+26 | 800-1700nm | / | 支持 | / | 3 x 1. 5V AA碱性电池 | / | / |
| UT692D | 光功率计 | / | -70~+10dBm | 800-1700nm | / | 支持 | / | 3 x 1. 5V AA碱性电池 | / | / |
技术指标
项目 | UT692G |
功率测量范围(dBm) | -50~+26 |
波长范围(nm) | 800-1700 |
连接器 | 万能接头FC/SC/ST |
接头类型 | InGaAs |
不确定度 | ±5% |
标准波长(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625、1650 |
显示分辨率 | 线性显示:0.1% 对数显示:0.01dBm |
工作温度(℃) | 0℃~40℃ |
存储温度(℃) | -10℃~50℃ |
自动关机时间(min) | 10 |
电源 | 3 x 1. 5V AA碱性电池 |
电池持续工作时间(h) | ≥60 |
电池低电量指醒 | 约3.5V电池低电量提醒,约小于3.3V自动关机 |
产品尺寸(mm) | 189×87×45mm |
净重(g) | 240 |
