用途场景
规格参数
产品概述
UT380系列照度计是一种专门用于测量光照强度(照度)是物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比的仪表。该系列照度计具有100次/秒的采样速率、可连续工作200小时低功耗、测试精度高等优点,其中UT382能与PC机进行通信,对数据进行实时存储及分析、打印、保存。适用于照明现场测试,是广场、体育馆、候车(机)大厅等工业和商业现场专业照度测量的最佳选择。
产品特点

自动与手动量程选择
数据保持
自动关机功能(可设置取消)
MAX/MIN:最大值、最小值
数据存储,可设置自动或手动存储/查阅 2044条数据
USB数据传输,支持与PC通讯
具有实时时钟显示和记录间隔设置(0.5-255秒可调)
恢复出厂设置功能
两种测量单位选择(LUX/FC)
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 照度测量范围(LUX) | 照度测量范围(FC) | 精度 | 数据存储 | 电池类型 | 数据传输 | 探头 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT381 | 照度计 | 20000 Lux | 2000 FC | ±(3.0%-8) | 2044 | 9V碱性电池(6LF22) | / | / | / |
| UT382 | 照度计 | 20000 Lux | 2000 FC | ±(3.0%-8) | 2044 | 9V 碱性电池(6LF22) | USB数据传输 | / | / |
| UT383 | 照度计 | 0~199,999 Lux | 0~19,999Fc | ±5%rdg+8dgts | / | 1.5V AAAx3 | / | / | / |
| UT383BT | 照度计 | 0~199,999 Lux | 0~19,999Fc | ±5%rdg+8dgts | / | 1.5V AAAx3 | / | / | 蓝牙通讯 |
| UT383S | 分体式照度计 | ≥10000Lux | ≥1000Fc | ±(5%rdg+10dgts) | / | AAA 1.5V*3普通锌锰电池约150mAh | / | / | / |
| UT381A | 照度计 | 0~400,000 Lux | 0~37,160 Fc | ±3%(2866K标准光源);±6%(其他可见光源) | 99组 | 1.5V AAAx3 | / | / | 蓝牙通讯、探头支持一体式或分体式测量 |
| UT382A | 照度计 | 0~400,000 Lux | 0~37,160 Fc | ±4%(2866K标准光源校准) | 999组 | 1.5V AAAx3 | / | / | 蓝牙通讯、探头支持一体式或分体式测量 |
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT381 | |
| 光照度测量(LUX) | 20 Lux | ±(3.0%+20) |
| 200 Lux | ±(3.0%+8) | |
| 2000 Lux | ±(3.0%+8) | |
| 20000 Lux | ±(3.0%+8) | |
| 光照度测量(FC) | 2 FC | √ |
| 20 FC | √ | |
| 200 FC | √ | |
| 2000 FC | √ | |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 1999 | |
| 自动量程 | √ | |
| 数字保持 | √ | |
| 自动关机 | 约10分钟 | √ |
| 低电压显示 | 约≤7.1V | √ |
| 最大值 | √ | |
| 最小值 | √ | |
| 数据存储 | 2044 | |
| 记录间隔设置 | √ | |
| 实时时钟 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V碱性电池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 22.5mm × 32.5mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 185g | |
| 机身尺寸 | 195mm × 45mm × 26mm | |
| 标准配件 | 电池、布包 | |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 650mm X 560mm X300mm | |
| 标准包装箱毛重 | 15Kg | |
