用途场景
规格参数
产品概述
A61是一款达到IP65防护等级的探针型温度计,适合于浸入或刺入物体内部测量温度,可测量液体、糊状物、半固体等物质的内部温度,具有双色报警灯提示,℃/℉单位切换,主要作为家用及制冷制热、食品加工行业测温使用。
产品特点

IP65防尘防水
单位转换:℃/℉
最大值/最小值模式
背光
数据保持
LED灯报警
盖子支持双插功能
自动关机
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 测温范围 | 精度 | 测温通道 | 支持探头类型 | 温度补偿 | 高低温报警 | 数据存储 | 数据传输 | 供电类型 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A61 | 探针型温度计 | -40~250℃ | ±1℃(-20~100℃) ±2℃(other) | / | / | / | LED报警 | / | / | / | IP65 |
| UT320D | 双通道接触式测温仪 | K型:-50~1300℃ J型:-50~1200℃ | ±1.8℃ | 双通道 | K,J型 | / | / | / | / | 3节 AAA电池 | 采样速率:4次/秒 |
| UT320A | 单通道接触式测温仪 | K型:-50~1300℃ J型:-50~1200℃ | ±1.8℃ | 单通道 | K,J型 | / | / | / | / | 3节 AAA电池 | 采样速率:4次/秒 |
| UT325F | 四通道热电偶测温仪 | K-类: -200°C ~1372°C(-328°F~2501°F) | ±(0.2%+0.5℃) | 四通道 | K,J,T,E,R,S,N型 | 有 | 有 | 72000 | Type-C USB、蓝牙 数据传输 | 3节 AAA电池,或USB供电 | 抗工频干扰 |
| UT325 | 接触式测温仪 | K-类: -200°C ~1372°C(-328°F~2501°F) | ±(0.2%+0.6) | 双通道 | K,J,T,E,R,S,N型 | 有 | 有 | 100 | USB 数据传输 | 电源 9V电池或USB供电 | / |
技术指标
产品型号 | A61 |
温度范围 | -40~250℃ |
准确度 | ±1℃(-20~100℃)±2℃(other) |
背光 | √ |
声音报警 | × |
LED报警 | √ |
响应时间 | ˂10s |
防护等级 | IP65 |
