用途场景
规格参数
产品概述
适宜的温湿度环境,一个我们曾经忽视的基本的生活品质要素。优利德全新A13T温湿度计,以多元化元素与便携使用的设计理念,兼备与众不同的外观及如沐春风的功能体验。标准的±1℃温度精度,时间日期星期温度湿度一屏全显,4.5英寸LCD大屏让你所以数据均可一览无遗。具备CE认证,一如既往的安全耐用。无论置于桌上还是挂在墙上,A13T都能随时为你提供精准的温度提醒,改善你的生活品质
产品特点

温度精度±1.0℃,湿度精度±5%;
12/24小时时钟显示;
闹钟功能响铃达60秒;
℃/℉单位转换;
声音加图标提醒整点报时;
还能显示日期与星期
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 温度测量范围 | 湿度测量范围 | 报警值设定 | 精度 | 电池类型 | 数据传输 | 数据存储 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A37 | 空气质量检测仪 | (-10℃ - 50℃ ) | 0~99.9%RH | / | ±1℃ | 内置3.7VDC 可充电锂聚合物电池 | / | / | / |
| UT332+ | 数字式温湿度计 | -20℃~70℃ | 0~99.9%RH | 有 | 温度:0.1℃,湿度0.1%RH | 4*1.5V AAA | 有 | 999组 | 插入USB可切换USB供电,USB电压:5V |
| UT331+ | 数字式温湿度计 | -20℃~70℃ | 0~99.9%RH | 有 | 温度:0.1℃,湿度0.1%RH | 4*1.5V AAA | 有 | 299组 | 插入USB可切换USB供电,USB电压:5V |
| A13T | 数字式温湿度计 | -10℃~50℃ | 10%~99%RH | / | 温度:0.1℃,湿度0.1%RH | AAA×1=1.5V | / | / | AAA×1=1.5V |
| UT333 | 迷你温湿度计 | -10~60℃ | 0~99.9%RH | / | ±5%RH (0~99%RH) | 1.5V AAA^3PCS | / | 有 | 采样速率0.5秒 |
| UT333BT | 迷你温湿度计 | -10~60℃ | 0~99%RH | / | ±5%RH (0~99%RH) | 1.5V AAA^3PCS | 有(蓝牙) | 有 | 采样速率0.5秒 |
| UT333S | 分体式温湿度计 | -10~60℃ | 0~100%RH | / | ±5%RH | 1.5V AAA^3PCS | / | 有 | 采样速率1秒 |
技术指标
| 产品型号 | A13T | A12T | A10T |
| 温度测量范围 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 准确度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 湿度测量范围 | 10%~99%RH | 10%~99%RH | 10%~99%RH |
| 分辨率 | 1% | 1% | 1% |
| 准确度 | ±5% | ±5% | ±5% |
| 按键个数 | 3 | 3 | 3 |
| 舒适度表情分级 | 无 | 有 | 有 |
| IN/OUT测定 | IN | IN/OUT | IN |
| 时间 | 日期+星期+时间 | 时间 | 时间 |
| 单位转换 | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ |
| 过载提示 | “OL”提示 | “OL”提示 | “OL”提示 |
| 电源供应 | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V | AAA×1=1.5V |
| 放置方式 | 壁挂/桌上立架 | 壁挂/桌上立架 | 壁挂/桌上立架 |
