用途场景
规格参数
产品概述
LM2000量程量远可达2000米, 搭载8X光学望远系统, 雨雾测距(远距优先)、旗杆锁定(近距优先)、两点测高、空间任意两点测距、 测高、测水平等多种功能;具有精度高、测量速度快、距离显示直观等特点,标配18650锂电池和TYPE-C充电接口。专业应用于户外工程、户外活动等领域
产品特点

测量距离可达2000m
单节18650 锂电直充,无需频繁更换电池
8倍光学调焦,看的更远更清晰
测量单位 m、F、Y、Km/h
旗杆锁定功能/空间两点任意测距/两点测高/测速/测高/测角/测距等功能可应用于高尔夫、电力工程、林业等户外测量。
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 测距范围 | 测距误差 | 放大倍率 | 测量角度范围 | 测量单位 | 激光波长 | 供电方式 | 三脚架螺丝孔 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM3000B | 3000m 测距望远镜 | 10-3000m | ±(1.0m+Dx0.3%) | 7x | ±90° | M 、Y | 905nm | 3.7V h锂电池 | 有 | |
| LM3000A | 3000m 测距望远镜 | 10-3000m | ±(1.0m+Dx0.3%) | 7x | ±90° | M 、Y | 905nm | 3.7V 锂电池 | 有 | |
| LM5000 | 5000m测距望远镜 | 5-5000m(白色墙面) | ±(0.3m+0.001xDm) | 8X | ±90° | M 、Y,、F | 905nm | 锂电池 | 有 | |
| LM1500A | 测距望远镜 | 3-1500m | ±1m ± 量程X 0.2% | 6X | ±45° | m/ft | 905nm | 内置750mAh锂电池 | 1/4 | |
| LM1200A | 测距望远镜 | 3-1200m | ±1m ± 量程X 0.2% | 6X | ±45° | m/ft | 905nm | 内置750mAh锂电池 | 1/4 | |
| LM800A | 测距望远镜 | 3-800m | ±1m ± 量程X 0.2% | 6X | ±45° | m/ft | 905nm | 内置750mAh锂电池 | 1/4 | |
| LM600A | 测距望远镜 | 3-600m | ±1m ± 量程X 0.2% | 6X | ±45° | m/ft | 905nm | 内置750mAh锂电池 | 1/4 | |
| LM2000 | 测距望远镜 | 2000m | ±(0.3m+0.001xDm) | x8 | ±90° | Y M | 905nm | 18650mAh锂电池 | 有 | |
| LM1500G | 测距望远镜 | 3-1500m | ±1m ± 量程X 0.2% | 6X | ±60° | m/ft | 905nm | 内置750mAh锂电池 | 1/4 | |
| LM1000G | 测距望远镜 | 3-1000m | ±1m ± 量程X 0.2% | 6X | ±60° | m/ft | 905nm | 内置750mAh锂电池 | 1/4 | |
| LM600G | 测距望远镜 | 3-600m | ±1m ± 量程X 0.2% | 6X | ±60° | m/ft | 905nm | 内置750mAh锂电池 | 1/4 | |
| LM300C | 激光测距仪 | 0.2-300m | ±(2.0mm+5×10-5D) | x2 | ±90° | m/ft/in/ft+in/mm | 905nm | 3节7号充电电池 | 有 |
技术指标
| 型号 | LM2000 |
| 量程 | 2000m |
| 测量单位 | 米(m)、码(Y)、英尺(Ft)、KM/h(公里/小时) |
| 测距误差 | ±(0.3m+0.001xDm) |
| 测量角度范围 | -90°~90° |
| 倾斜角精度 | ±0.5° |
| 陀螺仪角精度 | ±0.1° |
| 激光波长 | 905nm |
| 视场 | 6° |
| 望远镜倍率 | 8X |
| 望远镜物镜孔径 | 23mm |
| 望远镜目镜孔径 | 31mm |
| 出瞳直径 | 3.8mm |
| 屈光度 | ±7D |
| 屈光度调整 | 目镜调整 |
| 操作温度 | -10°℃~40°℃ |
| 储存温度 | -10°C~60°C |
| 三脚架螺丝孔 | ✓ |
| 测速 | ✓ |
| 旗杆锁定功能(近距优先) | ✓ |
| 雨雾模式(远距优先) | ✓ |
| 两点测高功能 | ✓ |
| 空间两点测距 | ✓ |
| 带测高的测距模式 | ✓ |
| 带测水平的测距模式 | ✓ |
| 连续测距功能 | ✓ |
| 测角 | ✓ |
| 液晶背光 | ✓ |
| 液晶显示器 | 黑(红)双色 |
| 电源 | 18650锂电池 |
| 充电接口 | Type-C |
| 自动关机 | 16秒无操作 |
| 尺寸 | 149*125*55mm |
| 重量(含电池) | 593g |
