用途场景
规格参数
产品概述
UT230系列多功能计量插座可在为电器设备提供接插用电的同时,实时监测电器设备,让您直观、方便地了解电器设备的工作状况(工作电压、工作时间和耗电量等),同时可对电器设备的功耗进行实时分析,一旦发现电器设备工作异常将自动发出警告和显示,为您科学、合理地使用和维护电器设备、节约用电提供有效帮助该产品功能多、精度高、计量准、价格低、体积小、使用携带方便,是您居家生活不可多得的迷你电表、电器卫士、节能助手和用电管家;可广泛适用于家庭、单位、学校、合租公寓等众多场合
产品特点

可实现电气转接和计量计费、工况监控
电流过载保护
二氧化碳含量排放测量
内置纽扣电池,掉电记忆防止断电后数据丢失
实时时钟功能仅
电源输出手动开关功能
三组定时器选用,自动控制开启与关闭时间
插头经过10000次插拔测试,安全耐用
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 电压量程 | 频率 | 零火线判断 | RCD测试 | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT658C | USB测试仪 | 4.00-24.00VDC | / | / | / | / |
| UT659D | LED灯测试仪 | 0~300V | / | / | / | / |
| UT659A | LED灯测试仪 | 0~300V | / | / | / | / |
| UT658LOAD | USB测试仪 | 4.00~24.00VDC | / | / | / | / |
| UT658DUAL | USB测试仪 | 4.00~24.00VDC | / | / | / | / |
| UT658B | USB测试仪 | 3V~9.0V | / | / | / | / |
| UT262E | 非接触式相序检测仪 | 三相电70-1000VAC | 45Hz~66Hz | / | / | / |
| UT261B | 接触式相序检测仪 | 90V~600V | 5Hz~400Hz | / | / | / |
| UT261A | 接触式相序检测仪 | 40V~690V | 15Hz~400Hz | / | / | / |
| UT230E | 定时功率计量插座 | 180.0V~250.0V | / | / | / | / |
| UT230C-II | 功率插座 | 100VAC~260VAC | / | / | / | / |
| UT230A-II | 功率插座 | 100VAC~260VAC | / | / | / | / |
| UT18D | 电压及连续性测试仪 | 100V~690V | 50Hz~60Hz | / | 支持 | / |
| UT18C | 电压及连续性测试仪 | 100V~690V | 50Hz~ 60Hz | \ | 支持 | \ |
| UT18B | 电压及连续性测试仪 | 100V~690V | 50Hz~ 60Hz | \ | 支持 | \ |
| UT18A | 电压及连续性测试仪 | 100V~690V | 50Hz~ 60Hz | \ | \ | \ |
| UT15C | 防水型测电笔 | 0V~690V | 50Hz~ 60Hz | 支持 | \ | \ |
| UT12M | 测电笔 | 90~1000V | 50Hz | 支持 | / | / |
| UT12E | 测电笔 | 90~1000V | 50Hz | 支持 | / | / |
| UT12D | 测电笔 | 24V ~ 600 V | 50Hz | 支持 | / | / |
| UT09E | 电源极性检测仪 | 220V | 50Hz | 支持 | 支持 | \ |
| UT09B | 电源极性检测仪 | 220V | 50Hz | 支持 | 支持 | \ |
| UT18S | 电压测试仪 | 0mV~690V | 自动频率测量 | \ | \ | \ |
技术指标
| 基本功能 | 量程 | UT230C-II |
| 电压(V) | 100VAC~260VAC | ±1.0% |
| 电流(A) | 0A~10A | ±1.0% |
| 功率(W) | 0~2200W | ±1.0% |
| 功率因数 | 0.0~1.0 | ±2.0% |
| 电量(KWh) | 0~9999kwh | ±1.0% |
| 特殊功能 | ||
| 工作温度/湿度 | √ | |
| 存储温度/湿度 | 0℃~45℃/<95%RH | √ |
| 待机功耗 | 10℃~60℃/<95%RH | √ |
| 过流警告/保护 | >10A | √ |
| 拔插次数 | 拔插10000次以上 | √ |
| 二氧化碳含量 | 0~9999kg | √ |
| 定时开关 | √ | |
| 手动开关 | √ | |
| 时钟+星期显示 | √ | |
| 基本参数 | ||
| 电源 | 3V纽扣电池(CR2032)×1 | |
| LCD尺寸 | 50×36mm | |
| 机身颜色 | 灰白色 | |
| 机身重量 | 155g | |
| 机身尺寸 | 130mm×65mm×37mm | |
| 标准配件 | 电池 | |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
