用途场景
研发
实验室研发、新产品开发、技术研究
生产
生产线检测、工艺控制、制造过程监控
品控
质量检验、来料检测、成品测试
合规认证
计量检测、仪器校准、精度验证
教学实训
教学实验、技能培训、实训演示
维修
设备维修、故障诊断、维护保养
规格参数
产品概述
UT-M18锂离子充电电池
产品特点

容量:5200mAh
电压:14.8V
尺寸:144*83*22.5mm
应用:UT513B、 UT513C、 UT513D、UT512E
其他型号
| 型号 | 产品名称 | 电压 | 额定容量 | 适用型号 |
|---|---|---|---|---|
| UT-M21 | 电池 | 3.6V | 3250mAh | UTx318MR,UTx313MR,UTx325MR |
| UT-M20 | 电池 | 3.7V | 3200mAh | UT-Z004,UTx318M,UTx313M,UTx325M,UTx635M,UTx625M |
| UT-M17 | 电池 | 3.7V | 5200mAh | UTi320E、UTi260E、UTi384H、UTi256G、UTi384G、UTi320V+、UTi260V、UTi640Q、UTi384E+、UTi640H |
| UT-M18 | 电池 | 14.8V | 5200mAh | UT512E、UT513B、UT513C |
| UT-M23 | 电池 | 7.2V | 3300mAh | UT568B、UT568C Ex 、UT568D Ex UT568F、UT568F Ex、UT568G Ex 、UT568H Ex |
