用途场景
规格型号价格
| 型号 | 规格/配置 | 单位 | 价格 | 批发价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6951E | 信号分析仪 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-001 | 用户手册中文版 / / | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-002 | 程控手册中文版 / / | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-S01 | 载噪比测量选件 / / | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-S02 | 模拟解调选件 / / | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-S03 | 噪声系数测量选件 / 购买该选件需另外购买16613EB噪声源 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-S04 | 40MHz分析带宽选件 / / | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-S05 | 信道功率测量选件 / / | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-S06 | 相邻信道功率测量选件 / / | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-S07 | 占用带宽测量选件 / / | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-JL | 计量服务选件 / 提供计量校准服务,提供计量报告 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 6951E-EWT1 | 保修期以外延长保修1年 / 保修期以外延长保修1年 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 7011L | 18槽PXIe机箱 / 购买该选件需另外购买7020D选件 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 7011D | 8槽便携式PXIe机箱 / 购买该选件需另外购买7020D选件 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 7011A | 4槽PXIe便携式一体机 / / | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 7020D | PXIe零槽 / 购买该选件需另外购买7011L或7011D选件 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| PXIe-4318C-H | 机箱 / 购买该选件需另外购买PXIe-3882选件 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| PXIe-3882 | 控制模块 / 购买该选件需另外购买PXIe-4318C-H选件 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 03 | 软件光盘 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 02 | 产品合格证 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
| 01 | 产品快速使用指南 | — | 登录可见 | 登录可见 | 官网规格,价格面议 |
规格参数
产品概述
6951E信号分析仪频率范围覆盖10Hz~26.5GHz、带宽40MHz,具备频谱分析、相邻信道功率测试、模拟解调、噪声系数测试等多种测量功能。
6951E信号分析仪采用PXIe总线3U 4槽结构形式,体积小、重量轻,便于组建PXI/PXIe测试系统,具有很大的灵活性和可扩展性。该产品可广泛应用于通信导航等现场保障和半导体芯片测试等领域。
功能特点
丰富的测量功能模式-信道功率测试

丰富的测量功能模式-相邻信道功率测试

丰富的测量功能模式-载噪比测试

丰富的测量功能模式-模拟解调测试

丰富的测量功能模式-占用带宽测试

丰富的测量功能模式-噪声系数测试

典型应用
用于组建现场便携式综合测试仪
6951E信号分析仪可与信号发生器、矢量网络分析仪、示波器、功率计等多种测量模块组建现场便携式综合测试仪。综测仪便携性好、功能全面、配置灵活,用户可自主选择测量功能模块,并可根据特定需求灵活开发测试任务,满足个性化测试需求。
6951E具备频谱参数测量、噪声系数测量等功能,可满足低噪声放大器、变频器等射频部组件的频谱参数和噪声系数测量需求。



用于产线测试中构建自动测试系统
使用6951E信号分析仪与PXIe总线信号发生器、PXIe总线微波开关等模块组建产线自动测试系统替代传统台式仪器测试方案,具有系统体积小、重量轻、测量参数配置灵活、测试效率高、升级扩展方便等特点,可广泛应用于低噪声放大器、功分器、变频组件等射频组件产线测试场景。
技术指标
型号 | 6951E | |||||
频率范围 | 交流耦合 | 10MHz~26.5GHz | ||||
直流耦合 | 10Hz~26.5GHz | |||||
频率基准 | 精度 | ±[(距离上一次调整的时间×老化率)+温度稳定度+校准精度] | ||||
老化率 | ±5×10-7/年 | |||||
温度稳定度 | ±5×10-8(-40~+70℃) | |||||
频率读数精度 (起始、终止、中心、游标) | ±(游标频率×频率基准精度+2%×扫宽+10%×RBW+2Hz+0.5×水平分辨率) (水平分辨率=扫宽/(扫描点-1)) | |||||
频率扫宽 | 范围 | 0Hz(零扫宽),10Hz至仪器最高频率 | ||||
分辨率 | 2Hz | |||||
精度 | ±2% | |||||
扫描时间和触发 | 范围 | 1μs~6000s(零扫宽) | ||||
精度 | ±2%(零扫宽) | |||||
触发 | 自由运行、视频、外部 | |||||
触发时延 | -150 ms ~500ms(零扫宽) | |||||
扫描点范围 | 1~40001 | |||||
分辨率带宽 | 1Hz~3MHz、4、5、6、8MHz(1-3-10步进) | |||||
分析带宽 | 最大带宽≥40MHz | |||||
视频带宽 | 1Hz~3MHz、4、5、6、8MHz(1-3-10步进) | |||||
幅度范围 | 显示平均噪声电平(DANL)至+30dBm | |||||
输入衰减器范围 | 0~70dB,以10dB步进 | |||||
最大安全输入电平 | +30dBm(1W) | |||||
显示范围 | 对数标度 | 0.1~1dB/格,以0.1 dB步进 | ||||
线性标度 | 1~20dB/格,以1 dB步进(10个显示格) | |||||
标度单位 | 10格 | |||||
频率响应 (10dB输入衰减) | 频率范围 | 指标 | 典型值 | |||
10MHz~2.6GHz | ±0.90dB | ±0.30dB | ||||
2.6GHz~7.5GHz | ±1.20dB | ±0.60dB | ||||
7.5GHz~9.5GHz | ±1.30dB | ±0.70dB | ||||
9.5GHz~12.3GHz | ±1.50dB | ±0.75dB | ||||
12.3GHz~15.7GHz | ±1.80dB | ±0.90dB | ||||
15.7GHz~18GHz | ±1.80dB | ±1.00dB | ||||
18GHz~23GHz | ±2.20dB | ±1.00dB | ||||
23GHz~26.5GHz | ±2.50dB | ±1.20dB | ||||
输入衰减切换不确定度 (相对于10dB) | ±0.85dB | |||||
总体绝对幅度精度 (10dB衰减,20~30℃, 输入信号-10~-50dBm) | 频率范围 | 指标 | 典型值 | |||
10MHz~7.5GHz | ±1.80dB | ±0.80 dB | ||||
7.5GHz~23GHz | ±2.50dB | ±1.20 dB | ||||
23GHz~26.5GHz | ±2.80dB | ±1.50 dB | ||||
输入电压驻波比 (≥10dB衰减) | 频率范围 | 指标 | 典型值 | |||
10MHz~3GHz | <1.2 | <1.1 | ||||
3~7.5GHz | <1.4 | <1.2 | ||||
7.5~13.6GHz | <1.6 | <1.2 | ||||
13.6~24.2GHz | <1.8 | <1.3 | ||||
24.2~26.5GHz | <2.0 | <1.3 | ||||
参考电平 | 范围 | -170~+23dBm以0.01dB步进 | ||||
对数标度 | 707pV~3.16V | |||||
线性标度 | 同对数(707pV~3.16V) | |||||
轨迹检波器 | 标准、峰值、采样、负峰值、对数功率平均、有效值平均和电压平均 | |||||
显示平均噪声电平 | 频率范围 | 指标 | 典型值 | |||
10MHz~2.6GHz | ≤-160dBm/Hz | ≤-163dBm/Hz | ||||
2.6GHz~7.5GHz | ≤-158dBm/Hz | ≤-161dBm/Hz | ||||
7.5GHz~9.5GHz | ≤-158dBm/Hz | ≤-161dBm/Hz | ||||
9.5GHz~12.3GHz | ≤-156dBm/Hz | ≤-160dBm/Hz | ||||
12.3GHz~15.7GHz | ≤-150dBm/Hz | ≤-156dBm/Hz | ||||
15.7GHz~18GHz | ≤-150dBm/Hz | ≤-156dBm/Hz | ||||
18GHz~23GHz | ≤-150dBm/Hz | ≤-155dBm/Hz | ||||
23GHz~26.5GHz | ≤-144dBm/Hz | ≤-150dBm/Hz | ||||
相位噪声 (CF=1GHz) | 频偏 | 指标 | 典型值 | |||
1kHz | -105dBc/Hz | ≤-114dBc/Hz | ||||
10kHz | -112dBc/Hz | ≤-117dBc/Hz | ||||
100kHz | -112dBc/Hz | ≤-117dBc/Hz | ||||
结构形式 | 3U,4槽PXIe模块 | |||||
外形尺寸 | 宽×高×深:(81.4±0.5)mm×(130.5±2.0)mm×(211.0±2.0)mm | |||||
重量 | ≤2.2kg | |||||
工作温度 | 0℃~+50℃ | |||||
贮存温度 | -40℃~+70℃ | |||||
供电方式 | PXIe机箱供电 | |||||
功耗 | ≤65W | |||||
测试端口 | 射频输入:3.5mm(阴) | |||||
其他接口 | 10MHz参考输入/出:SMB(阳) 100MHz参考输出:SMB(阳) 触发输入:SMB(阳) 触发输出:SMB(阳) 噪声源驱动:SMB(阳) 辅助输出:SMB(阳) 辅助输入:SMA(阴) 其他预留接口:2个SMB(阳) | |||||
订购信息
主机型号
| 编号 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 6951E | 信号分析仪 |
选件型号
| 编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
|---|---|---|---|
| 6951E-001 | 用户手册中文版 | / | |
| 6951E-002 | 程控手册中文版 | / | |
| 6951E-S01 | 载噪比测量选件 | / | |
| 6951E-S02 | 模拟解调选件 | / | |
| 6951E-S03 | 噪声系数测量选件 | 购买该选件需另外购买16613EB噪声源 | |
| 6951E-S04 | 40MHz分析带宽选件 | / | |
| 6951E-S05 | 信道功率测量选件 | / | |
| 6951E-S06 | 相邻信道功率测量选件 | / | |
| 6951E-S07 | 占用带宽测量选件 | / | |
| 6951E-JL | 计量服务选件 | 提供计量校准服务,提供计量报告 | |
| 6951E-EWT1 | 保修期以外延长保修1年 | 保修期以外延长保修1年 | |
| 7011L | 18槽PXIe机箱 | 购买该选件需另外购买7020D选件 | |
| 7011D | 8槽便携式PXIe机箱 | 购买该选件需另外购买7020D选件 | |
| 7011A | 4槽PXIe便携式一体机 | / | |
| 7020D | PXIe零槽 | 购买该选件需另外购买7011L或7011D选件 | |
| PXIe-4318C-H | 机箱 | 购买该选件需另外购买PXIe-3882选件 | |
| PXIe-3882 | 控制模块 | 购买该选件需另外购买PXIe-4318C-H选件 |
标配附件
| 编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
|---|---|---|---|
| 03 | 软件光盘 | ||
| 02 | 产品合格证 | ||
| 01 | 产品快速使用指南 |
✨ 更多精彩内容,请 注册成为会员 ✨
喜欢请点赞 👍,分享朋友圈,点亮 ♥️ 推荐!
The more we share, the more we have!
💬 评论/留言 0